仲恺农业工程学院近三年本科招生计划执行情况统计一览表(广东省)
仲恺农业工程学院2013年本科招生计划执行情况统计一览表(广东省,11347)
(——我校文科最低投档564分,高出省内最低控制线18分,录取最末排位29927;理科最低投档539分, 高出省内最低控制线23分,最末排位73887;艺术类按文化分最低投档374分,按术科分最低投档229分,最低排位243700。) | |||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 录取 平均分 |
高出省录取控制线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 园林 | 文科 | 21 | 577.10 | 31.1 | 587 | 574 |
2 | 工商管理 | 文科 | 78 | 569.20 | 23.2 | 578 | 566 |
3 | 英语 | 文科 | 62 | 568.16 | 22.16 | 582 | 565 |
4 | 国际经济与贸易 | 文科 | 116 | 570.93 | 24.93 | 581 | 568 |
5 | 日语 | 文科 | 61 | 567.64 | 21.64 | 577 | 564 |
6 | 会计学 | 文科 | 116 | 573.02 | 27.02 | 582 | 571 |
7 | 商务英语 | 文科 | 94 | 570.20 | 24.2 | 577 | 567 |
8 | 行政管理 | 文科 | 70 | 566.70 | 20.7 | 575 | 564 |
9 | 财务管理 | 文科 | 121 | 569.84 | 23.84 | 576 | 568 |
10 | 人力资源管理 | 文科 | 73 | 568.14 | 22.14 | 576 | 566 |
11 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 21 | 569.52 | 23.52 | 575 | 567 |
12 | 市场营销 | 文科 | 89 | 566.49 | 20.49 | 574 | 564 |
13 | 会展经济与管理 | 文科 | 95 | 567.07 | 21.07 | 573 | 564 |
14 | 农林经济管理 | 文科 | 46 | 566.96 | 20.96 | 573 | 564 |
15 | 投资学 | 文科 | 87 | 567.90 | 21.9 | 576 | 566 |
16 | 应用化学 | 理科 | 79 | 544.15 | 28.15 | 560 | 539 |
17 | 高分子材料与工程 | 理科 | 78 | 543.30 | 27.3 | 562 | 539 |
18 | 生物技术(应用生物技术) | 理科 | 35 | 543.06 | 27.06 | 553 | 539 |
19 | 网络工程 | 理科 | 72 | 544.93 | 28.93 | 560 | 541 |
20 | 环境科学 | 理科 | 24 | 543.24 | 27.24 | 569 | 539 |
21 | 财务管理 | 理科 | 24 | 554.52 | 38.52 | 558 | 554 |
22 | 人力资源管理 | 理科 | 41 | 549.00 | 33 | 555 | 546 |
23 | 食品质量与安全 | 理科 | 92 | 545.87 | 29.87 | 561 | 540 |
24 | 给排水科学与工程 | 理科 | 98 | 547.63 | 31.63 | 557 | 543 |
25 | 能源与动力工程(制冷空调) | 理科 | 82 | 547.73 | 31.73 | 564 | 543 |
26 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 75 | 544.12 | 28.12 | 555 | 539 |
27 | 环境工程 | 理科 | 99 | 543.55 | 27.55 | 562 | 539 |
28 | 自动化 | 理科 | 124 | 549.10 | 33.1 | 563 | 546 |
29 | 工商管理 | 理科 | 46 | 552.26 | 36.26 | 562 | 550 |
30 | 农林经济管理 | 理科 | 22 | 545.60 | 29.6 | 560 | 540 |
31 | 园艺 | 理科 | 59 | 545.03 | 29.03 | 559 | 539 |
32 | 农学 | 理科 | 28 | 547.21 | 31.21 | 567 | 539 |
33 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理科 | 237 | 554.13 | 38.13 | 567 | 550 |
34 | 通信工程 | 理科 | 104 | 550.60 | 34.6 | 561 | 547 |
35 | 统计学(经济统计) | 理科 | 71 | 545.48 | 29.48 | 553 | 542 |
36 | 行政管理 | 理科 | 32 | 545.28 | 29.28 | 553 | 539 |
37 | 包装工程 | 理科 | 22 | 542.95 | 26.95 | 553 | 539 |
38 | 动物科学(动物营养与饲料) | 理科 | 21 | 542.36 | 26.36 | 550 | 539 |
39 | 国际经济与贸易 | 理科 | 24 | 556.81 | 40.81 | 560 | 554 |
40 | 生物工程 | 理科 | 23 | 544.24 | 28.24 | 557 | 540 |
41 | 城乡规划 | 理科 | 92 | 546.85 | 30.85 | 561 | 541 |
42 | 物联网工程 | 理科 | 72 | 544.89 | 28.89 | 561 | 540 |
43 | 市场营销 | 理科 | 32 | 550.94 | 34.94 | 557 | 548 |
44 | 投资学 | 理科 | 41 | 550.61 | 34.61 | 561 | 546 |
45 | 自动化(工业自动化) | 理科 | 72 | 546.42 | 30.42 | 560 | 543 |
46 | 材料化学(高分子) | 理科 | 30 | 544.87 | 28.87 | 562 | 539 |
47 | 化学工程与工艺(精细化工) | 理科 | 93 | 544.54 | 28.54 | 563 | 539 |
48 | 园林 | 理科 | 91 | 550.63 | 34.63 | 566 | 546 |
49 | 土木工程 | 理科 | 147 | 556.44 | 40.44 | 569 | 553 |
50 | 生物科学(生物安全与检验检疫) | 理科 | 22 | 542.82 | 26.82 | 555 | 539 |
51 | 水产养殖学(淡水养殖) | 理科 | 15 | 542.27 | 26.27 | 547 | 539 |
52 | 电子信息工程 | 理科 | 143 | 547.63 | 31.63 | 566 | 543 |
53 | 信息与计算科学(软件工程) | 理科 | 134 | 549.27 | 33.27 | 563 | 543 |
54 | 会计学 | 理科 | 39 | 557.97 | 41.97 | 563 | 555 |
55 | 会展经济与管理 | 理科 | 41 | 549.56 | 33.56 | 559 | 545 |
56 | 食品科学与工程 | 理科 | 81 | 544.78 | 28.78 | 560 | 539 |
57 | 植物保护 | 理科 | 19 | 542.42 | 26.42 | 553 | 539 |
58 | 种子科学与工程 | 理科 | 14 | 541.21 | 25.21 | 544 | 539 |
59 | 计算机科学与技术 | 理科 | 98 | 548.74 | 32.74 | 565 | 543 |
60 | 产品设计 | 艺术类 | 72 | 375.25 | 1.25 | 471 | 338 |
61 | 环境设计 | 艺术类 | 73 | 407.30 | 33.3 | 468 | 380 |
62 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 73 | 388.03 | 14.03 | 452 | 340 |
仲恺农业工程学院2013年本科招生计划执行情况统计一览表(广东省)(80008) | |||||||
(——2013年广东省第二批本科A类录取最低控制线理科516分; 我校“协同班”最低投档516分,与省内第二批本科A类最低控制线持平,最末排位103273) | |||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 录取 平均分 |
高出省录 取控制线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 应用化学(应用化工技术) | 理科 | 49 | 536.41 | 20.41 | 566 | 519 |
2 | 能源与动力工程(制冷与空调技术) | 理科 | 51 | 536.98 | 20.98 | 567 | 516 |
仲恺农业工程学院2012年本科招生计划执行情况统计一览表(广东省,11347)
(——我校文科最低投档560分,高出省内第二批本科A类控制线15分,录取最末排位27611; 理科最低投档547分,高出省内第二批本科A类控制线24分,录取最末排位67040;艺术类录取文化科340分。) | |||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 录取 平均分 | 高出省录取控制线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 园林 | 文科 | 25 | 569.52 | 24.52 | 576 | 567 |
2 | 会计学 | 文科 | 115 | 568.59 | 23.59 | 581 | 566 |
3 | 英语(国际商务) | 文科 | 99 | 566.12 | 21.12 | 577 | 562 |
4 | 国际经济与贸易 | 文科 | 126 | 565.56 | 20.56 | 576 | 562 |
5 | 财务管理 | 文科 | 89 | 564.74 | 19.74 | 571 | 560 |
6 | 投资学 | 文科 | 66 | 564.29 | 19.29 | 574 | 560 |
7 | 人力资源管理 | 文科 | 60 | 564.15 | 19.15 | 575 | 560 |
8 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 20 | 564.00 | 19 | 568 | 560 |
9 | 日语(国际商务) | 文科 | 55 | 563.71 | 18.71 | 576 | 560 |
10 | 工商管理 | 文科 | 70 | 563.66 | 18.66 | 570 | 560 |
11 | 英语(旅游管理) | 文科 | 31 | 563.10 | 18.1 | 569 | 560 |
12 | 市场营销 | 文科 | 72 | 563.01 | 18.01 | 570 | 560 |
13 | 农林经济管理 | 文科 | 60 | 562.83 | 17.83 | 569 | 560 |
14 | 国际经济与贸易(会展经济) | 文科 | 39 | 562.51 | 17.51 | 569 | 560 |
15 | 行政管理 | 文科 | 79 | 562.19 | 17.19 | 568 | 560 |
16 | 会计学 | 理科 | 62 | 561.45 | 38.45 | 565 | 560 |
17 | 土木工程(城市建设与工程管理) | 理科 | 124 | 561.15 | 38.15 | 568 | 558 |
18 | 国际经济与贸易 | 理科 | 44 | 559.98 | 36.98 | 567 | 557 |
19 | 机械大类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 理科 | 169 | 559.72 | 36.72 | 568 | 556 |
20 | 财务管理 | 理科 | 49 | 557.16 | 34.16 | 569 | 551 |
21 | 工商管理 | 理科 | 47 | 556.11 | 33.11 | 567 | 551 |
22 | 园林 | 理科 | 84 | 555.19 | 32.19 | 567 | 547 |
23 | 人力资源管理 | 理科 | 36 | 554.17 | 31.17 | 564 | 547 |
24 | 国际经济与贸易(会展经济) | 理科 | 20 | 553.80 | 30.8 | 563 | 550 |
25 | 城市规划 | 理科 | 59 | 553.73 | 30.73 | 566 | 547 |
26 | 通信工程 | 理科 | 105 | 553.58 | 30.58 | 566 | 547 |
27 | 植物保护 | 理科 | 16 | 553.56 | 30.56 | 562 | 547 |
28 | 自动化 | 理科 | 92 | 553.41 | 30.41 | 570 | 547 |
29 | 食品质量与安全 | 理科 | 70 | 553.26 | 30.26 | 561 | 547 |
30 | 自动化(工业自动化) | 理科 | 68 | 553.01 | 30.01 | 564 | 547 |
31 | 信息与计算科学(软件工程) | 理科 | 113 | 552.98 | 29.98 | 566 | 547 |
32 | 网络工程(物联网技术及应用) | 理科 | 58 | 552.95 | 29.95 | 564 | 547 |
33 | 市场营销 | 理科 | 44 | 552.89 | 29.89 | 565 | 547 |
34 | 计算机科学与技术 | 理科 | 89 | 552.64 | 29.64 | 564 | 547 |
35 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 68 | 552.62 | 29.62 | 564 | 547 |
36 | 投资学 | 理科 | 35 | 552.60 | 29.6 | 569 | 547 |
37 | 电子信息工程 | 理科 | 93 | 552.54 | 29.54 | 562 | 547 |
38 | 给水排水工程(城市给排水及消防工程) | 理科 | 61 | 552.52 | 29.52 | 564 | 547 |
39 | 园艺 | 理科 | 48 | 552.48 | 29.48 | 567 | 547 |
40 | 草业科学(高尔夫草坪与城市绿化工程) | 理科 | 19 | 552.47 | 29.47 | 557 | 547 |
41 | 环境工程 | 理科 | 88 | 552.43 | 29.43 | 567 | 547 |
42 | 行政管理 | 理科 | 19 | 552.21 | 29.21 | 560 | 547 |
43 | 农林经济管理 | 理科 | 53 | 552.08 | 29.08 | 562 | 547 |
44 | 动物科学(动物医学) | 理科 | 31 | 552.06 | 29.06 | 569 | 547 |
45 | 农学 | 理科 | 20 | 552.05 | 29.05 | 560 | 547 |
46 | 热能与动力工程(制冷与空调) | 理科 | 59 | 552.02 | 29.02 | 563 | 547 |
47 | 统计学(经济统计) | 理科 | 69 | 551.81 | 28.81 | 561 | 547 |
48 | 包装工程 | 理科 | 25 | 551.80 | 28.8 | 564 | 547 |
49 | 生物技术(应用生物技术) | 理科 | 46 | 551.76 | 28.76 | 563 | 547 |
50 | 生物科学(生物资源科学与技术) | 理科 | 49 | 551.67 | 28.67 | 564 | 547 |
51 | 化学工程与工艺(精细化工) | 理科 | 68 | 551.59 | 28.59 | 562 | 547 |
52 | 应用化学 | 理科 | 79 | 551.59 | 28.59 | 564 | 547 |
53 | 高分子材料与工程 | 理科 | 78 | 551.51 | 28.51 | 563 | 547 |
54 | 食品科学与工程 | 理科 | 68 | 551.44 | 28.44 | 564 | 547 |
55 | 环境科学 | 理科 | 49 | 551.22 | 28.22 | 563 | 547 |
56 | 生物工程 | 理科 | 47 | 550.81 | 27.81 | 558 | 547 |
57 | 材料化学 | 理科 | 50 | 550.58 | 27.58 | 557 | 547 |
58 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 59 | 408.49 | 68.49 | 496 | 371 |
59 | 艺术设计(视觉传达设计) | 艺术类 | 54 | 381.00 | 41 | 462 | 340 |
60 | 工业设计(产品造型设计) | 艺术类 | 53 | 375.23 | 35.23 | 458 | 341 |
仲恺农业工程学院2011年本科招生计划执行情况统计一览表(广东省,11347)
(——我校文科最低投档553分,高出省内第二批本科A类控制线17分; 理科最低投档528分,高出省内第二批本科A类控制线24分;艺术类录取文化科339分。) | ||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 录取数 | 录取 平均分 | 高出省录取控制线 | 最高分 | 最低分 | |
1 | 园林 | 文科 | 30 | 558.93 | 536 | 22.93 | 570 | 556 |
2 | 国际经济与贸易(会展经济) | 文科 | 50 | 555.18 | 536 | 19.18 | 559 | 553 |
3 | 工商管理 | 文科 | 68 | 556.15 | 536 | 20.15 | 563 | 553 |
4 | 国际经济与贸易 | 文科 | 70 | 558.41 | 536 | 22.41 | 565 | 556 |
5 | 会计学 | 文科 | 108 | 558.74 | 536 | 22.74 | 569 | 557 |
6 | 行政管理 | 文科 | 49 | 554.57 | 536 | 18.57 | 560 | 553 |
7 | 财务管理 | 文科 | 90 | 555.94 | 536 | 19.94 | 562 | 553 |
8 | 人力资源管理 | 文科 | 70 | 554.46 | 536 | 18.46 | 558 | 553 |
9 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 11 | 555.73 | 536 | 19.73 | 561 | 554 |
10 | 市场营销 | 文科 | 67 | 554.66 | 536 | 18.66 | 561 | 553 |
11 | 英语(国际商务) | 文科 | 80 | 557.46 | 536 | 21.46 | 567 | 554 |
12 | 日语(国际商务) | 文科 | 57 | 555.51 | 536 | 19.51 | 561 | 553 |
13 | 农林经济管理 | 文科 | 64 | 554.16 | 536 | 18.16 | 561 | 553 |
14 | 英语(旅游管理) | 文科 | 52 | 554.31 | 536 | 18.31 | 568 | 553 |
15 | 投资学 | 文科 | 70 | 555.07 | 536 | 19.07 | 561 | 553 |
16 | 应用化学 | 理科 | 58 | 533.47 | 504 | 29.47 | 545 | 528 |
17 | 食品质量与安全 | 理科 | 62 | 534.61 | 504 | 30.61 | 547 | 529 |
18 | 财务管理 | 理科 | 40 | 534.68 | 504 | 30.68 | 543 | 530 |
19 | 环境工程 | 理科 | 86 | 533.34 | 504 | 29.34 | 549 | 529 |
20 | 国际经济与贸易 | 理科 | 49 | 542.16 | 504 | 38.16 | 547 | 540 |
21 | 投资学 | 理科 | 48 | 535.46 | 504 | 31.46 | 544 | 529 |
22 | 园林 | 理科 | 56 | 535.73 | 504 | 31.73 | 546 | 529 |
23 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 65 | 533.20 | 504 | 29.2 | 541 | 529 |
24 | 生物技术 | 理科 | 33 | 533.18 | 504 | 29.18 | 548 | 529 |
25 | 自动化(工业自动化) | 理科 | 68 | 533.87 | 504 | 29.87 | 546 | 528 |
26 | 计算机科学与技术 | 理科 | 126 | 533.44 | 504 | 29.44 | 545 | 528 |
27 | 给水排水工程(城市给排水及消防工程) | 理科 | 70 | 533.20 | 504 | 29.2 | 545 | 528 |
28 | 生物工程 | 理科 | 39 | 533.59 | 504 | 29.59 | 544 | 529 |
29 | 农学 | 理科 | 22 | 535.23 | 504 | 31.23 | 554 | 529 |
30 | 会计学 | 理科 | 34 | 543.47 | 504 | 39.47 | 546 | 542 |
31 | 行政管理 | 理科 | 31 | 532.58 | 504 | 28.58 | 547 | 529 |
32 | 自动化 | 理科 | 67 | 534.28 | 504 | 30.28 | 546 | 528 |
33 | 材料化学 | 理科 | 24 | 533.38 | 504 | 29.38 | 539 | 528 |
34 | 高分子材料与工程 | 理科 | 58 | 533.60 | 504 | 29.6 | 546 | 529 |
35 | 网络工程(物联网技术及应用) | 理科 | 91 | 532.86 | 504 | 28.86 | 543 | 528 |
36 | 食品科学与工程 | 理科 | 66 | 533.32 | 504 | 29.32 | 546 | 529 |
37 | 生物科学 | 理科 | 23 | 534.52 | 504 | 30.52 | 542 | 529 |
38 | 化学工程与工艺(精细化工) | 理科 | 58 | 533.62 | 504 | 29.62 | 545 | 529 |
39 | 热能与动力工程(制冷与空调) | 理科 | 63 | 534.25 | 504 | 30.25 | 547 | 529 |
40 | 市场营销 | 理科 | 25 | 534.80 | 504 | 30.8 | 544 | 532 |
41 | 人力资源管理 | 理科 | 24 | 534.79 | 504 | 30.79 | 542 | 529 |
42 | 信息与计算科学(软件工程) | 理科 | 120 | 534.71 | 504 | 30.71 | 546 | 528 |
43 | 园艺 | 理科 | 53 | 533.75 | 504 | 29.75 | 547 | 528 |
44 | 通信工程 | 理科 | 120 | 534.35 | 504 | 30.35 | 546 | 528 |
45 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 128 | 541.91 | 504 | 37.91 | 554 | 539 |
46 | 包装工程 | 理科 | 21 | 532.71 | 504 | 28.71 | 545 | 528 |
47 | 植物保护 | 理科 | 22 | 532.55 | 504 | 28.55 | 542 | 528 |
48 | 国际经济与贸易(会展经济) | 理科 | 53 | 535.91 | 504 | 31.91 | 547 | 529 |
49 | 工商管理 | 理科 | 25 | 539.12 | 504 | 35.12 | 545 | 534 |
50 | 电子信息工程 | 理科 | 111 | 533.80 | 504 | 29.8 | 546 | 528 |
51 | 动物科学 | 理科 | 18 | 533.17 | 504 | 29.17 | 539 | 529 |
52 | 环境科学 | 理科 | 25 | 535.36 | 504 | 31.36 | 545 | 530 |
53 | 机械电子工程 | 理科 | 94 | 534.71 | 504 | 30.71 | 544 | 528 |
54 | 统计学(经济统计) | 理科 | 59 | 534.03 | 504 | 30.03 | 544 | 529 |
55 | 草业科学(草坪与城市绿化工程) | 理科 | 4 | 529.00 | 504 | 25 | 534 | 529 |
56 | 城市规划 | 理科 | 63 | 534.08 | 504 | 30.08 | 540 | 529 |
57 | 土木工程(城市建设与工程管理) | 理科 | 63 | 543.08 | 504 | 39.08 | 547 | 540 |
58 | 农林经济管理 | 理科 | 26 | 536.19 | 504 | 32.19 | 562 | 529 |
59 | 艺术设计(环境艺术设计) | 美术类 | 53 | 403.17 | 68.17 | 473 | 368 | |
60 | 工业设计(产品造型设计) | 美术类 | 52 | 372.60 | 33.6 | 442 | 340 | |
61 | 艺术设计(视觉传达设计) | 美术类 | 53 | 369.51 | 30.51 | 457 | 339 |